| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, Studentenkamer, wonen overig |
| Bouwperiode | 2014 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Woensdag 25 februari 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 09163 |
| Huurprijs | € 820,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gemeubileerd, gestoffeerd) |
| Borg | € 1.000,- |
| Servicekosten | € 303,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gemeubileerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | Per zondag 1 maart 2026 |
| Aangeboden sinds | Woensdag 25 februari 2026 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 13 maart 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, Studentenkamer, wonen overig |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2014 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 21 m² |
| Inhoud | 50 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft ventilatie | Ja |