Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning |
Bouwperiode | 2016 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Dinsdag 20 augustus 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 08978 |
Huurprijs | € 1.550,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 2.325,- |
Servicekosten | € 175,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 20 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 12 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2016 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 77 m² |
Woonkameroppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 182 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 2,27 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Balkonoppervlakte | 5,65 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Atag HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |